Radonova har udviklet ROBIN radonsensoren, som måler niveauet af radon i luften i Bq/m³ og producerer et analogt udgangssignal på 1-10 V, proportionalt med førnævnte niveau. Signalet fra sensoren kan tilsluttes en regulator og bruges til f.eks. ventilatorstyring. En sensormodel har et måleområde på 0-400 Bq/m³, hvor 10 V repræsenterer et radonniveau på 400 Bq/m³ og 1 V et niveau på 0 Bq/m³.
Måleområder kan efter anmodning defineres af kunden. Denne radonsensor er immun over for elektromagnetisk interferens og kan tilsluttes tyristor-controllere. Føleren kan monteres i alle retninger og kan monteres permanent i rum, ventilationskanaler eller luftbehandlingsanlæg.
- Radonsensorer (udvidet fugt- og støvafdækning) til permanent installation i eksempelvis ventilationskanaler har forbedret fugtbeskyttelse og er designet og bygget til et underjordisk miljø.
- Registrerer luftradonniveauet og producerer et analogt udgangssignal på 1-10 V, proportionalt med førnævnte niveau.
- Kan klare installation i laminære strømninger og turbulente luftstrømme.
- Fremragende EMC-immunitet og kan tilsluttes tyristorregulatorer.
- Et højt niveau af følsomhed sikrer god tidsmæssig opløsning.
- Stor fleksibilitet og mulighed for at skræddersy sensoren til OEM-behov.
Tekniske specifikationer
Måleprincip | Filtreret diffusion til højspændingsmålekammer |
Detektionsprincip | Alfa spektrometri |
Produktion | 1-10V proportionalt med radonindholdet |
Måleområde | 0-400 Bq/m³ eller 0-4000 Bq/m³. Muligt at tilpasse måleinterval |
Maksimal rækkevidde | 0 – 100 000 Bq/m³ |
Uvished | Ca. 25 % @ 200 Bq/m³ |
Tidsopløsning | 1 time |
Forbindelse | 4-polet stikblok |
Vægt | 240 g |
Dimension | 60 x 76 x 45 [mm] |
Strømforsyning | 10 – 30 V DC eller AC |
Strømforbrug | < 50 mW |
Temperaturområde | 0 – 70ºC opbevaring, 0 – 60ºC drift |
Tekniske specifikationer (udvidet fugt- og støvdæksel)
Måleprincip | Filtreret diffusion til højspændingsmålekammer |
Detektionsprincip | Alfa spektrometri |
Produktion | 1-10V proportionalt med radonindholdet |
Måleområde | 0-400 Bq/m³ eller 0-4000 Bq/m³. Muligt at tilpasse måleinterval |
Maksimal rækkevidde | 0 – 100 000 Bq/m³ |
Uvished | Ca. 25 % @ 200 Bq/m³ |
Tidsopløsning | 1 time |
Kabelgennemføring | M20 |
Forbindelse | Beklædt kabel med 4 ledninger. Internt tilsluttet klemrække. |
Vægt | 285 g |
Dimension | 80 x 76 x 45 [mm] |
Strømforsyning | 10 – 30 V DC eller AC |
Fugtbeskyttelse | Forbedret fugtbeskyttelse med indvendig termisk belastning og lak |
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.